Воскресенье
10
Ноября
×

Государственный заём третьей пятилетки

№128, 10 августа 1941

(ВЫПУСК ПЕРВОГО ГОДА). Беспроигрышный выпуск

Справочная таблица одиннадцатою тиража выигрышей

Тираж состоялся 2 августа 1941 г. в г. Москва

№№ Серий №№ Облигаций Размер выигрыша в рублях №№ Серий №№ Облигаций Размер выигрыша в рублях №№ Серий №№ Облигаций Размер выигрыша в рублях
40109 1-50 150 46586 04 *) 500 52861 1—50 150
40753 1-50 150 46754 1-50 150 52933 1-50 150
40813 03 *) 500 46931 19 * 500 52966 08 *) 500
40914 35 *) 500 47011 05 ) 1000 53043 1-50 150
41168 1-50 150 47092 1—50 150 53047 1-50 200
41651 40 •) 500 47237 1-50 150 53189 29 *) 500
41783 04 *) 500 47241 1-50 150 53227 10 *) 500
41801 1-50 200 47322 1—50 150 53478 33 *) 500
41916 36 *) 500 47427 1—50 150 53624 1-50 150
41939 10 *) 3000 47636 1-50 2сО 53869 1-50 150
42038 1-50 150 47646 17 *) 1000 53903 47 *) 500
42061 1-50 150 47696 26 *) 500 54018 1—50 200
42099 1-50 150 47849 1-50 150 54034 25 *) 5С0
42145 49 *) 500 47918 1-50 150 54244 19 *) 500
42278 1-50 150 48113 1—50 200 54548 1-50 150
42284 1- 50 150 48166 48 •) 500 54560 1-50 150
42294 1- 50 150 48212 1-50 150 54586 1-50 200
42327 09 *) 10С0 48308 1-50 150 54881 20 *) 500
42521 1-50 200 48360 1—50 150 54954 1-50 150
42634 41 *) 500 48386 31 *) 500 54965 1-50 150
42706 1-50 150 48401 09 * 500 54976 1-50 150
42729 1—50 150 48491 1-50 150 55100 34 *) 500
42919 1-50 150 48541 1-50 200 55115 3 -50 200
42993 1-50 150 48571 1-50 200 55188 46 ) 500
43074 1-50 150 48751 1-50 150 55276 1-50 150
43133 36 *) 600 48900 49 *) 500 55537 1-50 160
43189 1-50 150 48938 1—00 200 5 573 1—50 160
43329 1-50 150 49008 1—50 150 55645 14 *) 500
43670 1-50 200 49089 1-50 150 55710 1—50 ‘ 150
43757 1-50 150 49478 35 *) 500 55797 1-50 150
43924 1—50 150 49488 1—60 200 55881 1—50 200
43962 1-50 150 49546 28 *) 1000 56791 05 *) 500
44389 1—50 150 49622 1-50 150 56990 1-50 150
44448 1—50 150 49700 01 *) 500 57148 48 *) 500
44505 1-50 150 49867 1—5о 150 57252 10 *) 500
44691 1—50 200 49945 1-50 200 572‘0 1-50 150
44798 1-50 150 50045 10 *) 500 57476 28 *) 500
44913 1-50 150 50145 1-50 150 57592 1—50 150
44949 1-50 150 50286 1-50 150 57719 1-50 150
44999 1-50 200 50454 1-50 150 57778 10 *) 500
45021 1-60 150 50611 37 *) 500 57963 28 *) 500
45139 04 *) 500 51033 1-50 150 58089 14 *) 500
45326 1-50 200 51242 1-50 150 58099 1-50 200
46488 1-60 150 51295 1-50 150 58172 1 50 150
45633 1-50 150 51450 12 *) 600 58223 1-50 150
45729 03 *) 1000 51581 1-50 200 58537 1- 50 200
45791 35 *) 500 51601 13 *) 500 58539 1-50 150
45865 1-50 150 51719 13 *) 500 58612 14 •) 500
45899 1-50 150 51774 43 *) 500 58651 1-60 150
46015 06 *) 500 51830 1-50 200 58687 1-50 150
46073 1—50 150 51930 38 *) 500 59039 1—50 150
46131 1-50 150 51983 10 *) 500 59152 1 -50 150
46221 24 *) 500 62441 1—50 150 59271 28 *) 500
46264 1—50 150 52512 1-50 150 59581 1-50 200
46315 1-50 150 52543 1-50 150 59783 01 *) 500
46336 1-50 150 52617 1-50 200 59936 1—50 200
46457 1-50 150 52744 1-50 200      

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 150 рублей