О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ ПО КОЛХОЗАМ АЛЕКСИНСКОГО РАЙОНА НА 15 МАЯ 1945 г.
Занимаемое место | Наименование сельсоветов | Процент выполнения |
1 | Сотинский | 78,7 |
2 | Казначеевский | 72,6 |
3 | Петрушинский | 71,4 |
4 | Павловский | 71,0 |
5 | Борисовский | 70,9 |
6 | Карташевский | 70,4 |
7 | Богимовский | 70,0 |
8 | Егнышевский | 69,2 |
9 | Грибовский | 69,1 |
10 | Афанасьевский | 68,8 |
11 | Сеневский | 67,4 |
12 | Поповский | 66,7 |
13 | Пластовский | 66,3 |
14 | Сукромнинский | 66,1 |
15 | Шелепинский | 65,4 |
16 | Шопинский | 65,4 |
17 | Солопенский | 64,6 |
18 | Средневский | 64,2 |
19 | Кузнецкий | 63,7 |
20 | Жаличневский | 63,4 |
21 | Плешивский | 61,5 |
22 | Суходольский | 61,3 |
23 | Першинский | 60,0 |
24 | Меньшиковский | 58,5 |
25 | Хатмановский | 58,4 |
26 | Каргашинский | 58,3 |
27 | Бизюкинский | 57,8 |
28 | Клешинский | 56,3 |
29 | Скороваровский | 56,2 |
30 | Панской | 55,4 |
31 | Сашкинский | 55,0 |
32 | Жиливский | 53,7 |
33 | Спасконинский | 46,5 |
34 | Щукинский | 36,6 |
Итого по району 64.