Справочная таблица четвертого тиража выигрышей
В 4-м тираже выигрышей Займа Третьей Пятилетки (выпуск второго года) выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 74-х разрядах беспроигрышного выпуска займа:
| №№ серий | №№ облигаций | Размер выигрыша в рублях | №№ серий | №№ облигаций | Размер выигрыша в рублях | №№ серий | №№ облигаций | Размер выигрыша в рублях |
| 60101 | 40 *) | 500 | 65948 | 1-50 | 150 | 71958 | 1-50 | 150 |
| 60152 | 1-50 | 150 | 65964 | 42*) | 500 | 72305 | 1-50 | 150 |
| 60384 | 1-50 | 150 | 65993 | 15*) | 500 | 72583 | 1-50 | 150 |
| 60442 | 1-50 | 150 | 66074 | 1-50 | 200 | 72653 | 1-50 | 150 |
| 60569 | 1-50 | 150 | 66115 | 1-50 | 150 | 72694 | 1-50 | 150 |
| 60677 | 1-50 | 150 | 66162 | 1-50 | 150 | 72782 | 1-50 | 150 |
| 60787 | 1-50 | 150 | 66214 | 1-50 | 150 | 72986 | 1-50 | 200 |
| 60842 | 1-50 | 200 | 66235 | 1-50 | 150 | 73006 | 22*) | 500 |
| 60892 | 1-50 | 150 | 66431 | 1-50 | 150 | 73146 | 09*) | 500 |
| 60919 | 1-50 | 150 | 66533 | 1-50 | 150 | 73312 | 1-50 | 150 |
| 60958 | 1-50 | 150 | 66547 | 11*) | 3000 | 73369 | 1-50 | 150 |
| 61049 | 1-50 | 150 | 66605 | 1-50 | 150 | 73533 | 39*) | 500 |
| 61117 | 1-50 | 150 | 66723 | 1-50 | 150 | 73584 | 29*) | 500 |
| 61217 | 1-50 | 150 | 66820 | 1-50 | 150 | 73606 | 1-50 | 150 |
| 61227 | 1-50 | 150 | 67167 | 1-50 | 150 | 73646 | 1-50 | 150 |
| 61467 | 1-50 | 150 | 67236 | 10*) | 1000 | 73777 | 1-50 | 150 |
| 61500 | 01*) | 500 | 67295 | 1-50 | 150 | 73784 | 1-50 | 150 |
| 61631 | 1-50 | 200 | 67349 | 1-50 | 150 | 73850 | 1-50 | 150 |
| 61737 | 1-50 | 150 | 67354 | 1-50 | 150 | 73861 | 1-50 | 150 |
| 61771 | 40*) | 500 | 67369 | 35*) | 500 | 73867 | 1-50 | 150 |
| 61804 | 1-50 | 150 | 67610 | 1-50 | 150 | 74054 | 1-50 | 150 |
| 61806 | 1-50 | 150 | 67641 | 1-50 | 150 | 74232 | 1-50 | 150 |
| 61825 | 1-50 | 150 | 67689 | 48*) | 500 | 74356 | 1-50 | 150 |
| 61829 | 1-50 | 150 | 67699 | 1-50 | 150 | 74359 | 1-50 | 200 |
| 61837 | 1-50 | 150 | 67741 | 1-50 | 150 | 74501 | 1-50 | 200 |
| 61845 | 1-50 | 150 | 67810 | 1-50 | 200 | 74514 | 1-50 | 150 |
| 61865 | 1-50 | 150 | 67907 | 43*) | 500 | 74703 | 1-50 | 150 |
| 61990 | 47*) | 500 | 67946 | 1-50 | 200 | 74735 | 1-50 | 150 |
| 62085 | 02*) | 500 | 68207 | 23*) | 500 | 74874 | 1-50 | 150 |
| 62125 | 1-50 | 150 | 68208 | 1-50 | 150 | 74905 | 1-50 | 150 |
| 62131 | 1-50 | 150 | 68237 | 40*) | 500 | 74941 | 30*) | 500 |
| 62159 | 1-50 | 150 | 68307 | 1-50 | 150 | 75156 | 49*) | 500 |
| 62180 | 1-50 | 150 | 68346 | 1-50 | 150 | 75320 | 1-50 | 150 |
| 62212 | 1-50 | 150 | 68498 | 1-50 | 150 | 75321 | 1-50 | 200 |
| 62357 | 22*) | 500 | 68531 | 41*) | 500 | 75349 | 1-50 | 150 |
| 62767 | 1-50 | 150 | 68581 | 35*) | 1000 | 75384 | 1-50 | 150 |
| 62871 | 1-50 | 150 | 68582 | 28*) | 500 | 75637 | 1-50 | 150 |
| 63011 | 1-50 | 200 | 68597 | 1-50 | 150 | 75658 | 1-50 | 150 |
| 63217 | 1-50 | 150 | 68640 | 40*) | 500 | 75794 | 1-50 | 150 |
| 63297 | 1-50 | 150 | 68747 | 1-50 | 150 | 75932 | 1-50 | 150 |
| 63304 | 1-50 | 150 | 68774 | 1-50 | 150 | 75959 | 13*) | 500 |
| 63516 | 1-50 | 150 | 68906 | 42*) | 500 | 75980 | 1-50 | 150 |
| 63579 | 1-50 | 150 | 69021 | 1-50 | 150 | 76151 | 1-50 | 150 |
| 63621 | 1-50 | 150 | 69050 | 1-50 | 150 | 76153 | 1-50 | 150 |
| 63668 | 1-50 | 150 | 69052 | 36*) | 1000 | 76238 | 1-50 | 150 |
| 63686 | 11*) | 500 | 69170 | 1-50 | 200 | 76274 | 01*) | 500 |
| 63688 | 1-50 | 150 | 69208 | 1-50 | 150 | 76282 | 1-50 | 150 |
| 63803 | 1-50 | 150 | 69211 | 1-50 | 150 | 76288 | 1-50 | 150 |
| 63817 | 38*) | 1000 | 69382 | 1-50 | 150 | 76369 | 1-50 | 150 |
| 63847 | 1-50 | 150 | 69404 | 1-50 | 150 | 76392 | 24*) | 500 |
| 63871 | 1-50 | 150 | 69480 | 36*) | 500 | 76503 | 1-50 | 200 |
| 63927 | 1-50 | 150 | 69630 | 1-50 | 150 | 76512 | 1-50 | 150 |
| 63930 | 14*) | 500 | 69775 | 1-50 | 150 | 76571 | 1-50 | 150 |
| 64013 | 1-50 | 150 | 70004 | 38*) | 500 | 76678 | 1-50 | 150 |
| 64016 | 1-50 | 200 | 70055 | 1-50 | 150 | 76777 | 18*) | 500 |
| 64296 | 26*) | 500 | 70083 | 1-50 | 150 | 76839 | 1-50 | 150 |
| 64566 | 1-50 | 150 | 70218 | 1-50 | 150 | 76910 | 1-50 | 150 |
| 64568 | 1-50 | 150 | 70266 | 1-50 | 150 | 76917 | 1-50 | 150 |
| 64677 | 1-50 | 150 | 70272 | 1-50 | 150 | 77011 | 1-50 | 150 |
| 64958 | 1-50 | 150 | 70305 | 19*) | 500 | 77017 | 1-50 | 150 |
| 64974 | 1-50 | 200 | 70350 | 1-50 | 150 | 77097 | 1-50 | 150 |
| 65013 | 1-50 | 150 | 70391 | 1-50 | 150 | 77114 | 1-50 | 150 |
| 65107 | 1-50 | 150 | 70494 | 1-50 | 150 | 77198 | 25*) | 500 |
| 65117 | 1-50 | 150 | 70509 | 1-50 | 150 | 77474 | 48*) | 500 |
| 65225 | 1-50 | 150 | 70555 | 20*) | 500 | 77936 | 34*) | 500 |
| 65302 | 1-50 | 200 | 70676 | 31*) | 500 | 77960 | 1-50 | 200 |
| 65326 | 1-50 | 150 | 70747 | 1-50 | 150 | 78190 | 13*) | 500 |
| 65346 | 1-50 | 150 | 70776 | 1-50 | 200 | 78289 | 1-50 | 150 |
| 65348 | 1-50 | 150 | 70948 | 1-50 | 150 | 78470 | 1-50 | 200 |
| 65351 | 40*) | 500 | 70950 | 1-50 | 150 | 78654 | 1-50 | 200 |
| 65412 | 03*) | 500 | 70999 | 1-50 | 150 | 78723 | 1-50 | 150 |
| 65458 | 1-50 | 150 | 71139 | 06*) | 500 | 78758 | 1-50 | 150 |
| 65519 | 30*) | 500 | 71142 | 1-50 | 150 | 79058 | 39*) | 500 |
| 65625 | 1-50 | 150 | 71268 | 02*) | 500 | 79091 | 1-50 | 150 |
| 65689 | 1-50 | 150 | 71272 | 03*) | 500 | 79204 | 1-50 | 150 |
| 65760 | 1-50 | 150 | 71281 | 1-50 | 150 | 79353 | 13*) | 500 |
| 65900 | 1-50 | 150 | 71393 | 41*) | 500 | 79418 | 34*) | 500 |
| 65920 | 1-50 | 150 | 71525 | 1-50 | 150 | 79605 | 1-50 | 200 |
| 65928 | 42*) | 1000 | 71559 | 1-50 | 150 | 79654 | 34*) | 500 |
| 65939 | 1-50 | 150 | 71828 | 1-50 | 150 | 79843 | 1-50 | 150 |
*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 150 рублей.