СВОДКА РАЙЗО НА 1 ИЮНЯ 1941 ГОДА
Занимаемое место | Наименование сельсоветов | Посеяно всех яровых, без клевера в % к плану |
1 | Карташевский | 86,9 |
2 | Казначеевский | 85,4 |
3 | Патрикеевскнй | 80,4 |
4 | Сукромнинскпй | 79,9 |
5 | Сашкинский | 79,4 |
6 | Суходольский | 76,6 |
7 | Егнышсвский | 75,3 |
8 | Шелепивский | 74,6 |
9 | Першинский | 69,5 |
10 | Сотинский | 69,7 |
11 | Спасконинский | 69,1 |
12 | Павловский | 67,9 |
13 | Жаличневский | 67,6 |
14 | Сеневский | 67,3 |
15 | Стрелецкий | 66, 6 |
16 | Пластовский | 65,3 |
17 | Грибовскпй | 64,5 |
18 | Борисовский | 64,7 |
19 | Средневскнй | 63,4 |
20 | Kлешнинский | 62.6 |
21 | Афанасьевский | 62,5 |
22 | Петрушинский | 62,5 |
23 | Каргашннскпй | 61,7 |
24 | Солопенский | 61,8 |
25 | Плешивский | 61,4 |
26 | Бизюкинскпй | 61,1 |
27 | Панской | 60,4 |
28 | Поповский | 58,4 |
29 | Скороваровский | 57,0 |
30 | Щукинский | 51,7 |
31 | Хатмановский | 50,9 |
32 | Жиливский | 49,6 |
33 | Меньшиковский | 43,7 |
34 | Шопинский | 39,1 |
35 | Богимовский | 39,1 |
36 | Кузнецкий | 35,6 |
Итого по району | 64,4 |
Было на 25 мая 1941 г — 53,6%
Было на 1 июня 1940 г. — 92,5%
ПРИМЕЧАНИЕ: сведения по Каргашинскому сельсовету даны на 25 мая.